Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 21 août 1743 | de LAVISON Jean Joseph Antoine (62) | |
Naissance | 22 juillet 1771 | de LAVISON Marie Madeleine | |
Naissance | 16 mars 1780 | de LAVISON Louise Gertrude (31) | |
Mariage | 18 janvier 1790 | GAZAN Antoine avec de LAVISON Marie Pascal |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1578 | de LAVEISON Antoine (1984) | |
Naissance | 14 novembre 1744 | REBOUL Marie Anne (63) | |
Naissance | 9 décembre 1761 | LEYDET Joseph | |
Mariage | 14 juin 1766 | de LAVISON Jean Joseph Antoine (62) avec REBOUL Marie Anne (63) | |
Naissance | 8 janvier 1773 | de LAVISON Jean | |
Naissance | 24 juillet 1774 | de LAVISON Anne Amphrosine | |
Mariage | 7 avril 1788 | LEYDET Joseph avec de LAVISON Marie Madeleine | |
Mariage | 12 septembre 1808 | CACHET COMTE DE MONTEZAN DE GARNERANS Benoit IV Jean Claude (30) avec de LAVISON Louise Gertrude (31) | |
Décès | 3 octobre 1820 | de LAVISON Jean Joseph Antoine (62) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 13 août 1787 | MILLE Marie Thérèse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | GOYAN Catherine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 29 décembre 1719 | GRAVIER CHARLES Comte de Vergennes |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 1688 | MOTTET Pierre |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 20 septembre 1700 | CHAMPEL Jean-Louis | |
Décès | 15 janvier 1735 | BLAD Françoise | |
Décès | 9 septembre 1744 | CHAMPEL Jean | |
Mariage | 24 avril 1747 | CHAMPEL Jean-Louis avec MONIER Laurence | |
Naissance | 28 avril 1751 | CHAMPEL Jean-Louis | |
Décès | 13 octobre 1782 | CHAMPEL Jean-Louis |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 1701 | de VENTAILLAC Samuel avec de SAINT FERREOL Madeleine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1614 | FERRIER Nicolas | |
Décès | 5 juin 1694 | MONSET Fleurie | |
Décès | 16 juin 1694 | FERRIER Nicolas |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 8 octobre 1686 | FIERE Jean-Antoine dit "Varlope" | |
Décès | 20 février 1702 | FIERE Jean dit " la Varlope" |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 22 octobre 1906 | FAURE Charles Achille avec LADREYT Angéle Jeanne Marie Léontine Josephine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 30 octobre 1870 | SUBRINI Marie-Thérèse |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 février 1909 | PIETRI Jeanette | |
Naissance | 9 avril 1911 | PIETRI Paule Marie | |
Naissance | 6 juin 1913 | PIETRI Jean Baptiste | |
Naissance | 22 avril 1918 | PIETRI Antoine Guillaume | |
Naissance | 2 mars 1922 | PIETRI Marie Françoise |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 mai 1888 | PIERI Victorien | |
Naissance | 22 janvier 1914 | PIERI Angèle Félicité |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 26 décembre 1982 | RAMONA Marcel Eugène Alfred |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 20 juillet 1898 | HORNBOSTEL Henri | |
Décès | 29 novembre 1940 | LAURIER Pauline |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | BARRET Jacques | |
Décès | 1763 | TEIZIER Magdeleine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1790 | ODDE DE BONNIOT Hilaire Antoine | |
Décès | 22 juillet 1919 | GILBAUD Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 25 janvier 1409 | d'ANJOU René I |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 8 mars 1831 | PAQUET Nicolas (6) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 4 février 1641 | PERRIN Etienne avec SIGNORET Claude | |
Mariage | 19 avril 1695 | PERRIN François avec POUGIN Marie | |
Naissance | 20 avril 1696 | PERRIN Claude |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 29 avril 1910 | FAURE Henri Marius |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 25 février 1902 | RAMONA Marcel Eugène Alfred |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 2 mars 1709 | CANDELOT Pierrette |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 3 février 1776 | CACHET COMTE DE MONTEZAN DE GARNERANS Benoit IV Jean Claude (30) | |
Décès | 21 avril 1924 | PAQUET Nicolas Berthold |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 1794 | GRAVIER JEAN Marquis de Vergennes (122) | |
Décès | 1794 | GRAVIER Charles |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 13 février 1787 | GRAVIER CHARLES Comte de Vergennes |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 novembre 1951 | PIETRI Don-Marc |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Mariage | 1829 | RICHAUD Nicolas avec AUBERT Clémentine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | de PONTAVES Jauffrey |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1783 | RICHAUD Nicolas |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 1835 | HAMBAR Antonio (18) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 20 décembre 1793 | REGGIO Georges | |
Naissance | 12 mars 1799 | REGGIO Nicolas (8) |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 22 juin 1805 | MAZZINI Giuseppe |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 19 avril 1932 | REGGIO Marie Thérèse Jéromie Dudu |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 10 mars 1824 | REGGIO Pericles Jean |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 décembre 1882 | LADREYT Marie Rose Henriette "Suzanne" |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Décès | 11 avril 1923 | de BARBARIN Maurice |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1797 | ARNESEN Hans | |
Naissance | 1879 | ROSSOW Ingvald |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1830 | ARNESEN Andreas Hansen |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 1832 | ARNESEN Joan Hansen |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 14 mai 1910 | HAAGENSEN Finn George |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | 18 septembre 1885 | LADREYT Angéle Jeanne Marie Léontine Josephine |
Type événement | Date | Individu | Documents |
Naissance | ? | REGGIO Pierre | |
Naissance | 1639 | REGGIO Francesco | |
Naissance | 9 mai 1802 | REGGIO Ignacio | |
Naissance | 1807 | HANBAR Dudu Jéromie (9) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 01/08/2014.