Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 35%
1203-1239 | 1 | |||||||||||||||||||
1240-1276 | ||||||||||||||||||||
1277-1314 | ||||||||||||||||||||
1315-1351 | ||||||||||||||||||||
1352-1389 | 4 | |||||||||||||||||||
1390-1426 | 10 | |||||||||||||||||||
1427-1463 | 7 | |||||||||||||||||||
1464-1501 | 1 | |||||||||||||||||||
1502-1538 | ||||||||||||||||||||
1539-1576 | 3 | |||||||||||||||||||
1577-1613 | 5 | |||||||||||||||||||
1614-1650 | 21 | |||||||||||||||||||
1651-1688 | 23 | |||||||||||||||||||
1689-1725 | 35 | |||||||||||||||||||
1726-1763 | 61 | |||||||||||||||||||
1764-1800 | 56 | |||||||||||||||||||
1801-1837 | 66 | |||||||||||||||||||
1838-1875 | 95 | |||||||||||||||||||
1876-1912 | 118 | |||||||||||||||||||
1913-1951 | 48 | |||||||||||||||||||
Année | Nombre de personnes |
1203 - 1675 | 66 |
1679 - 1740 | 66 |
1741 - 1776 | 66 |
1778 - 1824 | 67 |
1825 - 1851 | 70 |
1852 - 1881 | 65 |
1882 - 1903 | 65 |
1904 - 1918 | 65 |
1919 - 1951 | 24 |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.37x, le 01/08/2014.